Dili Masunog nga Matangtang nga Insulasyon
Pangunang Impormasyon.
| Dili masudlan og tubig | Oo | Dili masunog | Oo |
| Pagdaginot sa Enerhiya | Oo | Kolor | Abohon |
| Garantiya | 2 ka Tuig | Dili masunog | 70~+1000 |
| Diametro | Gi-customize | Dayag nga Densidad | Gi-customize |
| Pagtambal sa Ibabaw | Mga Tile sa Tibuok Lawas | Paggamit | Mga Tile sa Gawas |
| Kolor | Abohon, Pilak o Uban Pa | Pakete sa Transportasyon | Standard nga Pakete sa Pag-eksport |
| Espisipikasyon | gipahaom | Trademark | JC |
| Sinugdanan | Tsina | Kodigo sa HS | 7019909000 |
| Kapasidad sa Produksyon | 50000PCS/Bulan | ? |
Deskripsyon sa Produkto
Komposisyon sa mga produkto
| Matang | Istruktura | Temp. | Komento | ||
| (oC) | |||||
| ? | Sulod nga lut-od | Lapis sa insulasyon | Panalipod nga lut-od | ? | ? |
| Normal nga Tipo | Duha ka kilid nga giputos nga silica gel nga panapton | Fiberglass needle felt Gibag-on: 15/30mm | Duha ka kilid nga giputos nga silica gel nga panapton | ≤160 | 1. mas ubos nga resistensya sa temperatura; |
| ? | |||||
| 2. Labaw sa 250, ang panapton nga silica gel mabuak | |||||
| Tipo sa taas nga temperatura | Panapton nga aluminyo nga silicate fiber | Gibag-on sa habol nga aluminum silicate fiber: 40mm-100mm | Duha ka kilid nga giputos nga silica gel nga panapton | ≤650 | 1. Mas taas nga panahon sa produksiyon; |
| ? | |||||
| 2. Mas taas nga gasto sa produksiyon | |||||
| Super nga tipo | Taas nga Sio2 fiber nga panapton | Gibag-on sa habol nga aluminum silicate fiber: 40mm-100mm | Duha ka kilid nga giputos nga silica gel nga panapton | ≤1000 | 1. Mas taas nga panahon sa produksiyon; |
| ? | |||||
| 2. Mas taas nga gasto sa produksiyon | |||||
Indeks sa mga Produkto
| Materyal | walay polusyon nga walay asbestos ug uban pang makadaot nga mga substansiya |
| Sakop sa Temperatura | -70oC-1080oC |
| Rate sa pagsuhop sa kaumog |
|
| Konduktibidad sa Init | 0.025 W/M?K- 0.045 W/M?K±0.005 (Normal nga temperatura) |
| Rating sa Sunog/Pagpugong sa Pag-ulbo | Grado A, GB8624-2006, estandard sa Alemanya nga DIN4102 A1 |
| Kemikal nga performance | Paglikay sa anunugba ug anti-agup-op |
| resistensya sa kemikal nga kaagnasan | |
| Densidad | 110-220Kg/m3 |
| Gibag-on | 10-200mm |
| Pagdaginot sa enerhiya | 40%-60% |
| Temperatura sa nawong | gipaubos ngadto sa 40oC |
| Normal nga kinabuhi | ≥5 ka tuig |


Asa kini mahimong i-apply?
| Asa kini mahimong i-apply? | ||
| Mga Taklob sa Insulasyon sa Steam ug Gas Turbine | Mga Taklob sa Insulasyon sa Heat Exchanger | Mga Taklob sa Insulasyon sa Bomba ug Kompresor |
| Mga Taklob sa Insulasyon sa Tubo sa Hudno | Mga Taklob sa Insulasyon sa Sudlanan ug Reaktor | Tambutso sa Ubos, Turbo Charger ug Manifold Insulation Cover |
| Mga Taklob sa Insulasyon sa Tubo | Mga Taklob sa Insulasyon sa Balbula ug Aktuator | Mga Taklob sa Insulasyon sa Tee, Elbow, Reducer ug Uban Pang mga Fitting |
| Mga Taklob sa Insulasyon sa Plastik nga Extruder Barrel | ? | |
kaso

Mga Kanunayng Pangutana
Pangutana Karon!
Alang sa mga pangutana bahin sa among mga produkto, palihug ibilin ang imong email kanamo ug kami mokontak kanimo sulod sa 24 oras.










