Ubwikorezi bushobora gukurwaho budashobora gushya
Amakuru y'ibanze.
| Amazi adatemba | Yego | Irinda umuriro | Yego |
| Kuzigama Ingufu | Yego | Ibara | Ibara ry'ikijuju |
| Garanti | Imyaka 2 | Ihindagurika | 70~+1000 |
| Ingano | Byahinduwe | Ubucucike bugaragara | Byahinduwe |
| Ubuvuzi bw'ubuso | Amatafari y'umubiri wose | Imikoreshereze | Amatafari yo hanze |
| Ibara | Imvi, Ifeza cyangwa Ibindi | Ipaki y'ubwikorezi | Ipaki isanzwe yo kohereza ibicuruzwa mu mahanga |
| Ibisobanuro | byagenwe | Ikirango cy'ubucuruzi | JC |
| Inkomoko | Ubushinwa | Kode y'Ubwishingizi bw'Ubuzima (HS) | 7019909000 |
| Ubushobozi bwo gukora | 50000PCS/ukwezi | ? |
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Imiterere y'ibicuruzwa
| Ubwoko | Imiterere | Ubushyuhe. | Inyandiko | ||
| (oC) | |||||
| ? | Icyiciro cy'imbere | Urusobe rw'ibikoresho byo gukingira | Urupapuro rw'uburinzi | ? | ? |
| Ubwoko Busanzwe | Imyenda ibiri ya silica gel ipfutse ku ruhande | Urushinge rw'urushinge rwa Fiberglass Ubunini: 15/30mm | Imyenda ibiri ya silica gel ipfutse ku ruhande | ≤160 | 1.kurwanya ubushyuhe buri hasi; |
| ? | |||||
| 2. Hejuru ya 250, umwenda wa silica gel uzacika | |||||
| Ubwoko bw'ubushyuhe bwinshi | Igitambaro cya aluminiyumu cya silicate | Ubunini bw'igitambaro cya aluminiyumu cya silicate: 40mm-100mm | Imyenda ibiri ya silica gel ipfutse ku ruhande | ≤650 | 1. Igihe kirekire cyo gukora; |
| ? | |||||
| 2. Igiciro cyo hejuru cy'umusaruro | |||||
| Ubwoko bwiza cyane | Igitambaro kinini cya fibre ya Sio2 | Ubunini bw'igitambaro cya aluminiyumu cya silicate: 40mm-100mm | Imyenda ibiri ya silica gel ipfutse ku ruhande | ≤1000 | 1. Igihe kirekire cyo gukora; |
| ? | |||||
| 2. Igiciro cyo hejuru cy'umusaruro | |||||
Urutonde rw'ibicuruzwa
| Ibikoresho | kudahumanya ibidukikije nta asibesitosi n'ibindi bintu byangiza |
| Ingano y'ubushyuhe | -70oC-1080oC |
| Igipimo cyo kwinjiza ubushuhe |
|
| Ubushobozi bwo gutwara ubushyuhe | 0.025 W / M ? K- 0.045 W / M ? K ± 0.005 (Ubushyuhe busanzwe) |
| Igipimo cy'inkongi/ Gutinza umuriro | Impamyabumenyi ya A, GB8624-2006, DIN4102 A1 isanzwe y'Abadage |
| Imikorere y'ibinyabutabire | Irinde inyenzi n'udukoko |
| kurwanya ingese mu buryo bw'imiti | |
| Ubucucike | 110-220Kg/m3 |
| Ubunini | 10-200mm |
| Kuzigama ingufu | 40%-60% |
| Ubushyuhe bw'ubuso | kumanuwe kugeza kuri 40oC |
| Ubuzima busanzwe | Imyaka ≥5 |


Ni hehe ishobora gukoreshwa?
| Ni hehe ishobora gukoreshwa? | ||
| Ibipfukisho byo gukingira turbine by'umwuka n'umwuka | Ibipfukisho byo gukingira ubushyuhe | Ibipfukisho byo gukingira pompe na kompreseri |
| Ibipfukisho byo gukingira umuyoboro w'ifuru | Ibipfukisho byo gukingira ubwato n'ibikoresho byo gukingira umwuka | Ingufu zo gusohora umwuka, Turbo Charger n'igifuniko cyo gukingira ubwiza gikozwe mu buryo bwa Manifold |
| Ibipfukisho byo gukingira imiyoboro | Ibipfukisho byo gukingira amashanyarazi n'ibikoresho bya actuator | Ibipfukisho byo gukingira umupira w'ishati, inkokora, ibigabanya ubwiza n'ibindi bikoresho |
| Ibipfukisho bya Plastiki Extruder Barrel Insulation Covers | ? | |
urubanza

Ibibazo Bikunze Kubazwa
Baza ubu ngubu!
Ku bibazo bijyanye n'ibicuruzwa byacu, tubwire ubutumwa bwawe bwa email maze tuzakwandikira mu masaha 24.










