Kudzivirira Kunobviswa Kusingatsvi
Ruzivo Rwekutanga.
| Mvura isingapindi mvura | Ehe | Inodzivirira moto | Ehe |
| Kuchengetedza Simba | Ehe | Ruvara | Gireyi |
| Garandi | Makore maviri | Inopikisa | 70~+1000 |
| Dhayamita | Yakagadzirwa nemaoko | Kuwanda Kunoonekwa | Yakagadzirwa nemaoko |
| Kurapa Kwepamusoro | Mataira Emuviri Wakazara | Kushandiswa | Mataira Ekunze |
| Ruvara | Gireyi, Sirivha kana Zvimwe | Pakeji Yekutakura | Pakeji Yekutumira Zvinhu Yakajairwa |
| Tsanangudzo | yakagadzirirwa | Chiratidzo chekutengeserana | JC |
| Kwakatangira | China | Kodhi yeHS | 7019909000 |
| Kugona Kugadzira | 50000PCS/Mwedzi | ? |
Tsananguro yeChigadzirwa
Muumbirwo wezvigadzirwa
| Rudzi | Maumbirwo | Kupisa. | Mashoko | ||
| (oC) | |||||
| ? | Rutivi rwemukati | Chidziviriro chekudzivirira | Dziviriro | ? | ? |
| Rudzi Rwakajairika | Machira maviri e silica gel akaputirwa padivi | Fiberglass needle felt Ukobvu: 15/30mm | Machira maviri e silica gel akaputirwa padivi | ≤160 | 1.kudzivisa kupisa kwakaderera; |
| ? | |||||
| 2. Pamusoro pe250, jira resilica gel richapwanyika | |||||
| Rudzi rwekupisa kwakanyanya | Jira resimbi realuminium silicate | Ukobvu hwegumbeze reAluminium silicate fiber:40mm-100mm | Machira maviri e silica gel akaputirwa padivi | ≤650 | 1.Nguva refu yekugadzira; |
| ? | |||||
| 2. Mutengo wepamusoro wekugadzira | |||||
| Rudzi rwemhando yepamusoro | Jira reSio2 rakakwirira | Ukobvu hwegumbeze reAluminium silicate fiber:40mm-100mm | Machira maviri e silica gel akaputirwa padivi | ≤1000 | 1.Nguva refu yekugadzira; |
| ? | |||||
| 2. Mutengo wepamusoro wekugadzira | |||||
Index yeZvigadzirwa
| Zvinhu | kusasvibisa pasina asbestos nezvimwe zvinhu zvinokuvadza |
| Nzvimbo yekupisa | -70oC-1080oC |
| Mwero wekunyudzwa kwehunyoro |
|
| Kufambisa kwekupisa | 0.025 W/M?K- 0.045 W/M?K±0.005 (Tembiricha yakajairika) |
| Kuongororwa kweMoto/Kunonoka Kupisa | Giredhi A, GB8624-2006, chiyero cheGerman DIN4102 A1 |
| Kushanda kwemakemikari | Dzivirira zvipfukuto uye kudzivirira ganda |
| kuramba ngura kwemakemikari | |
| Kuwanda kwevanhu | 110-220Kg/m3 |
| Ukobvu | 10-200mm |
| Kuchengetedza simba | 40%-60% |
| Tembiricha yepamusoro | kuderedzwa kusvika ku40oC |
| Hupenyu hwenguva dzose | makore ≥5 |


Inogona kushandiswa kupi?
| Inogona kushandiswa kupi? | ||
| Zvivharo zveSteam & Gas Turbine Insulation | Zvivharo zvekudzivirira kupisa | Zvivharo zvePombi & Compressor |
| Zvivharo zveKuputira Tube yeFurnace | Zvivharo zvekudzivirira ngarava neReactor | Chivharo cheExhaust Bellow, Turbo Charger uye Manifold Insulation |
| Zvivharo zvekudzivirira mapaipi | Mavharuvhu & Zvivharo zveActuator | Tee, Gokora, Reducer nezvimwe Zvishandiso zveInsulation Covers |
| Zvivharo zvepurasitiki zveExtruder Barrel | ? | |
kesi

Mibvunzo Inowanzo bvunzwa
Bvunza Izvozvi! (or) Bvunza Izvozvi!
Kana muine mibvunzo nezvezvigadzirwa zvedu, ndapota titumirei email yenyu uye tichakutaurirai mukati memaawa makumi maviri nemana.










