К?рпаи гармиди?ии саноат?
Маълумоти асос?.?
| Обногузар | Бале | ? | оташногузар | Бале |
| Сарфаи энергия | Бале | ? | Ранг | Хокистарранг |
| Кафолат | 2 сол | ? | Отгав?ар | 200-450℃ |
| Диаметр | 10-50 мм | ? | Зичии зо?ир? | 180~210кг/м3 |
| Истифода | Плитка?ои берун? | ? | Бастаи на?лиёт? | ?уттии содиротии стандарт? |
| Мушаххасот | фармоиш? | ? | Ти?орат? | ?иченг |
| Пайдоиш | Чин | ? | Рамзи HS | 7019909000 |
| И?тидори исте?сол? | 30000/сол | ? | ? |

Му?оисаи самаранокии изолятсияи гарм?
?
| Лои?а | Аэрогели ?удошаванда | Изолятсияи анъанав? |
| сохтор | ?абати му?офизатии беруна: матои зидди оташногузари композитии силикон? (ба оташногузар, обногузар, ба рав?ан тобовар, ба кислота ва иш?ор тобовар, ба зангзан? тобовар) | ?абати му?офизатии беруна: вара?аи о?ани галван? (ба зангзан? тобовар нест, рав?ан?, инти?оли гарм? осон аст, деформатсия кардан осон аст, сат?и такрори паст, намуди зо?ир? зебо нест) |
| ?абати изолятсияи миёнарав?: нано аэрогель + нахи шишагин (нано аэрогель дар айни замон бе?тарин таъсири изолятсия аст, бо назардошти арзиш, омезиши ин ду ба бе?тарин таъсири изолятсия ноил шудааст.) За?ролуд нест ва аз асбест хол? аст. | ?абати изолятсияи миёнарав?: пашми санг?, асбест, резина ва пластик ва ?айра. | |
| Астар: матои оташногузари композитии силикон? / матои дорои кремнийи баланд (му?овимати максималии ?арорат 600 дара?а, му?овимати оксидшавии ?ав?) | Астар: Не | |
| ?афс? | Мувофи?и ?арорати та??изот 25-30 мм, ?ой барои тар?резии л?ла ё табдили минбаъда ву?уд дорад | 100-150 мм, фазои аз ?ад зиёди тар?бандии л?лаи обро иш?ол мекунад, л?лаи об аз сабаби фосилаи хурд байни ?убур?ои изолятсия, табдили баъд? душвор аст |
| коэффитсиенти гармигузарон? | 0.017~0.023w/m·k (барои изолятсияи гарм?, ?ар ?адар гузаронандагии гарм? хурдтар бошад, ?амон ?адар бе?тар аст) | 0.04w/m·k |
| сохтмон | 1, ?удо кардан, насб кардан хеле ?улай аст, онро дубора истифода бурдан мумкин аст, ба мутахассисон муро?иат кардан лозим нест; 2, 100 метри мураббаъ масо?ати изолятсия, ки аз ?ониби 6 нафар ?исоб карда шудааст: вайронкун? 2 соат, насб 1 р?зи кор?; Та??изоти ниго?дориро дар ва?ти дилхо? ба ?исм?о ?удо кардан мумкин аст. | 1, ?удокун? ва насб кардан ?улай нест, одатан бояд аз кормандони касб? пурсед; 2, 100 метри мураббаъ масо?ати изолятсия, ки аз ?ониби 6 нафар ?исоб карда мешавад: як р?зи кор? вайронкун?, 5-7 р?зи кор? насбкун?; ?олаббанд? ва ?удокунии умум? калон аст. |
| мутоби?ати эколог? | Мутоби?шавии ?ав?: му?овимат ба кислота ва с?лт?, намуди зо?ирии ма?сулот зебо ва тоза аст, сат?ро шустан мумкин аст ва ?айра. | Вара?аи о?ани галван?, ки одатан дар п?ст истифода мешавад, ба кислота ва иш?ор тобовар нест ва пас аз хам шудани сат? ?ар? мешавад ва намуди зо?ирии он дигар зебо нест ва онро шустан мумкин нест. |
| ?ифзи му?ити зист | Бе ифлос?, аз асбест ва дигар модда?ои зараровар хол? аст. | Ма?сулот дорои асбест, пашми шишагин ва дигар модда?ои зараровар, ифлосшав? мебошанд, на ?ифзи му?ити зист |
| доираи татби? | Чандирии ?ав?, та??изоти ?айристандартиро метавон фармоиш? кард, доираи васеи барнома. | Ма?дудият?о мав?уданд, та??изоти шакли махсус, фазои хурд наметавонад изолятсия кунад. |
| сарфаи энергия | Зиёда аз 30% сарфаи энергия нисбат ба масоле?и изолятсияи анъанав? | /// |
| ва?ти бозпардохт | М??лати дароз: дар дохили бино 20 сол, дар берун 15 сол, дар давоми як сол метавонад харо?оти харидани изолятсияро ?уброн кунад. Як сармоягузор?, сол?ои зиёди фоида. | Он бояд пас аз ?ар як таъмир иваз карда шавад ва м??лати хизмати он одатан та?рибан 1-2 сол аст. Дар муддати т?лон?, харо?оти воридшуда нисбат ба изолятсияи нав гаронтар аст. |
| арзиши сармоягузор? | Арзиши якдафъаинаи сармоягузор? та?рибан 20-30% гаронтар аз изолятсияи анъанав? аст. | /// |



?оло пурсед!
Барои дархост?о дар бораи ма?сулоти мо, лутфан почтаи электронии худро ба мо гузоред ва мо дар давоми 24 соат бо шумо тамос хо?ем гирифт.








