Dayan?kl? Endüstriyel S?külebilir Is? Yal?t?m?
Temel Bilgiler.
| Su ge?irmez | Evet | Yang?na dayan?kl? | Evet |
| Enerji Tasarrufu | Evet | Renk | Gri |
| Garanti | 2 Y?l | Refrakter | 200-450℃ |
| ?ap | 10-50 mm | G?rünür Yo?unluk | 180~210 kg/m3 |
| Kullan?m | D?? Cephe Fayanslar? | Ta??maPaketi | Standart ?hracat Kartonu |
| ?zellikler | ?zelle?tirilmi? | Ticari marka | Jiecheng |
| K?ken | ?in | HS Kodu | 7019909000 |
| üretim Kapasitesi | 30.000/Y?l |
Is? yal?t?m performans? kar??la?t?rmas?
| Proje | Aerogel ??kar?labilir | Geleneksel yal?t?m |
| doku | D?? koruyucu katman: silikon kompozit yanmaz kuma? (yanmaz, su ge?irmez, ya? ge?irmez, asit ve alkaliye dayan?kl?, korozyona dayan?kl?) | D?? koruyucu katman: galvanizli sac (korozyona dayan?kl? de?il, ya?a kar?? hassas, ?s?y? kolayca ge?irir, kolayca deforme olur, tekrar kullan?m ?mrü dü?üktür, g?rünümü güzel de?ildir) |
| Ara yal?t?m katman?: nano aerojel + cam elyaf ke?e (nano aerojel ?u anda en iyi yal?t?m etkisine sahip olup, maliyet g?z ?nüne al?nd???nda, ikisinin kombinasyonu en iyi yal?t?m etkisini sa?lam??t?r.) Zehirli madde i?ermez ve asbest i?ermez. | Ara yal?t?m katman?: ta? yünü, asbest, kau?uk ve plastik vb. | |
| Astar: Silikon kompozit yanmaz kuma?/yüksek silika kuma? (maksimum 600 derece s?cakl?k dayan?m?, gü?lü oksidasyon direnci) | Astar: Yok | |
| kal?nl?k | Ekipman s?cakl???n?n 25-30 mm aras?nda olmas? nedeniyle, boru hatt? düzenlemesi veya daha sonraki d?nü?ümler i?in yer mevcuttur. | 100-150 mm, boru hatt? yerle?iminde ?ok fazla yer kaplar, yal?t?m borular? aras?ndaki kü?ük bo?luk nedeniyle boru hatt?n?n daha sonraki d?nü?ümü zorla??r. |
| ?s? iletkenlik katsay?s? | 0,017~0,023 W/m·K (?s? yal?t?m? i?in, ?s? iletkenli?i ne kadar dü?ükse o kadar iyidir) | 0.04w/m·k |
| yap? | 1. S?kme ve takma i?lemleri ?ok kolayd?r, tekrar kullan?labilir, profesyonel yard?m almaya gerek yoktur; 2. 100 metrekarelik yal?t?m alan? i?in 6 ki?i üzerinden hesaplama yap?ld???nda: s?kme 2 saat, kurulum 1 i? günü sürer; Bak?m ekipman? her zaman b?lümler halinde s?külebilir. | 1. S?kme ve takma i?lemleri zahmetlidir, genellikle profesyonel personelden yard?m almak gerekir; 2. 100 metrekarelik yal?t?m alan? i?in 6 ki?i üzerinden hesaplama yaparsak: bir i? günü s?kme, 5-7 i? günü takma i?lemi gerekir; Genel kal?plama ve s?kme i?lemleri hacimlidir. |
| ?evresel uygunluk | Yüksek uyum yetene?i: asit ve alkaliye dayan?kl?, ürün g?rünümü güzel ve temiz, yüzeyi ovulabilir vb. | Genellikle g?vde yap?m?nda kullan?lan galvanizli sac, asit ve alkaliye dayan?kl? de?ildir, yüzeyine darbe geldi?inde ??ker, g?rünümü bozulur ve temizlenemez. |
| ?evre koruma | ?evre kirlili?i yok, asbest ve di?er zararl? maddelerden ar?nd?r?lm??. | ürünler asbest, cam yünü ve di?er zararl? maddeler i?erir, kirlili?e yol a?ar ve ?evreyi korumaz. |
| uygulama alan? | Yüksek esneklik, standart d??? ekipmanlar ?zelle?tirilebilir, geni? uygulama alan?. | Baz? s?n?rlamalar var; ?zel ?ekilli ekipmanlar kullan?l?yor ve kü?ük alanlarda yal?t?m yap?lam?yor. |
| enerji tasarrufu | Geleneksel ?s? yal?t?m malzemelerine g?re %30'dan fazla enerji tasarrufu | /// |
| intikam zaman? | Uzun ?mür: ?? mekanlarda 20 y?l, d?? mekanlarda 15 y?l, bir y?l i?inde yal?t?m malzemesinin sat?n alma maliyetini geri kazanabilirsiniz. Tek yat?r?m, uzun y?llar boyunca getiri. | Her bak?m ve onar?mdan sonra de?i?tirilmesi gerekir ve ?mrü genellikle 1-2 y?ld?r. Uzun vadede, maliyet girdisi yeni yal?t?m?n maliyetinden daha pahal?d?r. |
| yat?r?m maliyeti | Tek seferlik yat?r?m maliyeti, geleneksel yal?t?ma g?re yakla??k %20-30 daha fazlad?r. | /// |
ürün A??klamas?
Nano aerojeller, bilinen kat? maddeler aras?nda en dü?ük ?s? iletkenli?ine sahiptir. Aerojel ke?e kompozit organik nano malzeme, yumu?ak, inorganik, ?evre dostu ve yap?m? kolay bir ?s? yal?t?m malzemesidir.
?irketimiz
?irketimizin temel ürünleri; vana izolasyon k?l?f?, elektrikli ?s? izolasyon k?l?f?, boru izolasyon k?l?f?, standart d??? ekipman izolasyon k?l?f? (?zel üretim), madencilikte ?s? yal?t?ml? rüzgar borusu, nano ?s? yal?t?m kaplamas? vb. olup, kimya endüstrisi, g?da, enerji, plastik ve kau?uk ürünleri, ?elik yap? mühendisli?i, in?aat, tekstil, elektronik, eritme, ya? ve ila? fabrikalar? gibi sekt?rlerde ba?ar?yla uygulanm?? ve kullan?c?lara toplam i?letme maliyetlerinde (elektrik maliyeti + ekipman ar?za maliyeti + ekipman bak?m maliyeti + ekipman yenileme maliyeti + sistem kapasite art?rma maliyeti) %50'ye varan tasarruf sa?lam??t?r. Bu ürünler sekt?rde genel kabul ve ?vgü kazanm??t?r!



Hemen bilgi al?n!
ürünlerimizle ilgili sorular?n?z i?in lütfen e-posta adresinizi bize b?rak?n, 24 saat i?inde sizinle ileti?ime ge?ece?iz.










