Ukufakwa Kokushisa Okungashiswayo Okungashiswa
Ulwazi Oluyisisekelo.
| Ukungangenwa amanzi | Yebo | Ingashiswa | Yebo |
| Ukonga Amandla | Yebo | Umbala | Okumpunga |
| Iwaranti | iminyaka engu-2 | Okungaguquki | 70~+1000 |
| Ububanzi | Kwenziwe ngezifiso | Ubuningi obubonakalayo | Kwenziwe ngezifiso |
| Ukwelashwa Okuphezulu | Amathayili Omzimba Ogcwele | Ukusetshenziswa | Amathayili Angaphandle |
| Umbala | Okumpunga, Isiliva noma Okunye | Iphakheji Yezokuthutha | Iphakheji Ejwayelekile Yokuthumela Ngaphandle |
| Imininingwane | ngokwezifiso | Uphawu Lokuhweba | I-JC |
| Umsuka | IShayina | Ikhodi ye-HS | 7019909000 |
| Amandla Okukhiqiza | 50000PCS/Inyanga | ? |
Incazelo Yomkhiqizo
Ukwakheka kwemikhiqizo
| Uhlobo | Isakhiwo | Izinga lokushisa. | Isaziso | ||
| (oC) | |||||
| ? | Isendlalelo sangaphakathi | Isendlalelo sokuvala | Isendlalelo sokuvikela | ? | ? |
| Uhlobo Olujwayelekile | Izindwangu ezimbili zejeli ye-silica ezimbozwe eceleni | Ubukhulu benaliti ye-fiberglass: 15/30mm | Izindwangu ezimbili zejeli ye-silica ezimbozwe eceleni | ≤160 | 1. ukumelana nokushisa okuphansi; |
| ? | |||||
| 2. Ngaphezulu kwama-250, indwangu yejeli ye-silica izophuka | |||||
| Uhlobo lokushisa okuphezulu | Indwangu yefayibha ye-aluminium silicate | Ubukhulu bengubo ye-aluminium silicate fiber: 40mm-100mm | Izindwangu ezimbili zejeli ye-silica ezimbozwe eceleni | ≤650 | 1. Isikhathi eside sokukhiqiza; |
| ? | |||||
| 2. Izindleko zokukhiqiza eziphakeme | |||||
| Uhlobo oluhle kakhulu | Indwangu yefayibha ephezulu ye-Sio2 | Ubukhulu bengubo ye-aluminium silicate fiber: 40mm-100mm | Izindwangu ezimbili zejeli ye-silica ezimbozwe eceleni | ≤1000 | 1. Isikhathi eside sokukhiqiza; |
| ? | |||||
| 2. Izindleko zokukhiqiza eziphakeme | |||||
Inkomba Yemikhiqizo
| Izinto | ukungangcolisi ngaphandle kwe-asbestos nezinye izinto eziyingozi |
| Ibanga Lokushisa | -70oC-1080oC |
| Izinga lokumuncwa komswakama |
|
| Ukuqhuba Okushisayo | 0.025 W/M?K- 0.045 W/M?K±0.005 (Izinga lokushisa elivamile) |
| Isilinganiso Somlilo/Ukuvimbela Ukushisa | Ibanga le-A, GB8624-2006, izinga lesiJalimane i-DIN4102 A1 |
| Ukusebenza kwamakhemikhali | Vimbela i-moth kanye ne-anti-mildew |
| ukumelana nokugqwala kwamakhemikhali | |
| Ubuningi | 110-220Kg/m3 |
| Ubukhulu | 10-200mm |
| Ukonga amandla | 40%-60% |
| Izinga lokushisa elingaphezulu | kwehliswe ku-40oC |
| Isikhathi sokuphila esijwayelekile | ≥iminyaka emi-5 |


Ingasetshenziswa kuphi?
| Ingasetshenziswa kuphi? | ||
| Izimbozo Zokuvimbela I-Steam & Gas Turbine | Izimbozo Zokushisa Zokushintshanisa Ukushisa | Izimbozo Zokumboza Iphampu Ne-Compressor |
| Izimbozo Zokuvala Ishubhu Lesithando Somlilo | Izimbozo Zokumboza Umshini Wokufaka Umshini Nomshini Wokwenza Izinto Ezishintshayo | I-Exhaust Bellow, i-Turbo Charger kanye ne-Manifold Insulation Cover |
| Izimbozo Zokuvimbela Amapayipi | Izimbozo Zokuvala I-Valve Ne-Actuator | I-Tee, i-Elbow, i-Reducer kanye nezinye izinto zokufaka i-Insulation Covers |
| Izimbozo Zokuvimbela Ukufakwa Kwebhareli Yepulasitiki Ekhipha Izinto Eziningi | ? | |
icala

Imibuzo Evame Ukubuzwa
Buza Manje!
Uma unemibuzo mayelana nemikhiqizo yethu, sicela usishiyele i-imeyili yakho futhi sizoxhumana nathi zingakapheli amahora angama-24.










